
Основные характеристики | |
| Функциональность устройства | Печать |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 314 |
| Разрешение печати, dpi | 4 800 x 600 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 2 400 000 |
| Материалы для печати |
|
Печать | |
| Технология печати | Лазерная печать |
| Двусторонняя печать | Да |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 314 |
| Скорость печати, моно, А3 (до) | 120 |
| Разрешение печати, dpi | 4 800 x 600 |
| Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 2 400 000 |
| Максимальная нагрузка, стр/мес | 6 000 000 |
Работа с материалами | |
| Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 5 800/34 800 |
| Минимальный формат материала, мм | 144 x 210 |
| Максимальный формат материала, мм | 320 x 491 |
| Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 49 |
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 300 |
| Материалы для печати |
|
| Емкость стандартных лотков | 5 800 листов (1 x 1 600 листов, 1 х 3 100 листов, 2 х 550 листов) |
| Емкость опциональных лотков, листов |
|
| Габариты | |
| Минимальные габариты ( Ш х Д х В), мм | 4 340 x 711.2 x 1 565 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 1 166 |
Дополнительные параметры | |
| Цвет | Монохромное оборудование |
| Объем печати | от 300 000 отпечатков в месяц |
| Подача бумаги |
|
| Опции постпечатной обработки |
|
| Серверы печати | Сервер печати FFPS |
| Дополнительные опции | #ПО поддержки данных в формате IPDS #Опция печати переменных данных VIPP #Дополнительный жесткий диск емкостью 1Тб #Опция подключения второй банки с тонером |
| Гарантия | 1 год |