Описание
Основные | |
Формат устройства | A4 |
Технология печати | струйная |
Цветность | цветной |
Панель управления | кнопочная |
Печать | |
Скорость черно-белой печати | 33 стр/мин (драфт) |
Скорость цветной печати | 15 стр/мин (драфт) |
Скорость печати фотографии, 10х15 см | 69 сек/фото |
Макс. разрешение, dpi | 5760×1440 |
Минимальный объем капли | 3 pl |
Тип чернил | водорастворимые |
Печать без полей | фотографии до формата А4 |
Мин. плотность бумаги | 64 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 255 гр/м2 |
Копирование | |
Максимальное количество копий | 20 стр |
Сканирование | |
Тип сканера | планшетный |
Тип матрицы | CIS |
Разрешение cканера | 600х1200 dpi |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 4 шт /четырехцветная система печати, принтер с заправляемыми емкостями для чернил |
Ресурс ч/б картриджа | 4500 стр , ресурс стартового набора контейнеров 4000 стр |
Ресурс цветного картриджа | 7500 стр , ресурс стартового набора контейнеров цветных страниц – 6500 |
Расходные материалы | контейнеры серии C13T664 |
Лотки | |
Лоток выдачи | 30 стр |
Подача бумаги | 100 стр |
Интерфейсы | |
Проводные интерфейсы | USB /2.0 |
Дополнительно | |
Поддержка ОС | MAC OS X |
Windows |
Физические | |
Цвет | чёрный |
Потребляемая мощность | 10 Вт |