Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF
0 ₴
Высокопроизводительное офисное МФУ формата А3+ с линейной печатающей головой
Описание
Технические характеристики Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF
Состав поставки
- Многофункциональное устройство
- Сетевой кабель
- CD с программным обеспечением и драйверами
- Гарантийный талон
|
Основные свойства
| Тип устройства | МФУ |
| Тип расходных материалов | Картриджи |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения | Для офиса |
| Назначение | Для печати цветных документов |
| Функция копирования | Да |
| Функция сканирования | Да |
| Функция факса | Да |
| Цветность печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Поддержка iPrint | Нет |
| Поддержка Email Print | Нет |
| Поддержка Epson Connect | Нет |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
| Поддержка SD Apps | Нет |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Да |
Принтер
| Максимальный формат | A3+ |
| Максимальное разрешение, dpi | 600х2400 |
| Печать фотографий | Да |
| Печать на CD/DVD | Нет |
| Печать на рулоне | Нет |
| Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
| Область печати, мм | 329×483 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 100 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 100 |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 100 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 100 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A3 (драфт), стр/мин* | 54 |
| Максимальная скорость цветной печати A3 (драфт), стр/мин* | 54 |
| Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 100 |
| Время выхода первой страницы, сек* | 5 |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
Копир
| Цветное копирование | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×1200 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600×1200 |
| Скорость черно-белого копирования A4, стр/мин | 100 |
| Скорость цветного копирования A4, стр/мин | 100 |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
Сканер
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 297×420 |
| Разрешение сканера, dpi | 600×1200 |
| Устройство автоподачи оригиналов | Да |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 150 |
| Скорость черно-белого сканирования A4, стр/мин | 60 |
| Скорость цветного сканирования A4, стр/мин | 60 |
Факс
| Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
| Максимальное разрешение факса, dpi | 200×200 |
| Количество страниц A4, соxраняемыx в памяти факса | 550 |
| Скорость передачи, сек/стр | 3 |
| Быстрый набор номеров в памяти факса | 2000 |
Лотки
| Подача бумаги стандартная, листов | 2350 |
| Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов | 5350 |
Интерфейсы
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| PictBridge | Нет |
Носители для печати
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
Расxодные материалы
| Формат фотографий, см | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 350 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество картриджей | 5 |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц | 50000×2 |
| Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц | 50000 |
Дополнительная информация
| Поддержка ОС | |
| ЖК-дисплей | Да |
| Функции ЖК-дисплея | управление устройством |
| Сенсорная панель управления | Да |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 180 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Габариты
| Ширина, мм | 674 |
| Глубина, мм | 757 |
| Высота, мм | 1231 |
| Вес, кг | 179 |
Примечания
| Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
Применение
| Сферы бизнеса | Офис |
| Типовое назначение | Для больших рабочих групп |