МФУ А4 с дуплексом Epson M2140
0 ₴
Компактное монохромное МФУ для малого офиса
Описание
Технические характеристики Epson M2140
Состав поставки
- МФУ
- Руководство по установке
- Гарантийный талон
- Компакт-диск с программным обеспечением и драйверами
- Кабель питания
- 2 контейнера по 120 мл. в комплекте. Ресурс стартового комплекта чернил – 11 000 отпечатков
|
Основные свойства
Тип устройства | МФУ |
Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
Серия устройств | Фабрика печати Epson |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения | |
Назначение | Для печати черно-белых документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Функция факса | Нет |
Цветность печати | Черно-белая |
Количество цветов | 1 |
Гарантия, мес | 12 месяцев или 100000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | Нет |
Сетевое подключение | Нет |
Поддержка iPrint | Нет |
Поддержка Email Print | Нет |
Поддержка Epson Connect | Нет |
Поддержка Wi-Fi Direct | Нет |
Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
Поддержка SD Apps | Нет |
Wireless PictBridge | Нет |
Печать без ПК | Нет |
Принтер
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение, dpi | 1200х2400 |
Печать фотографий | Нет |
Печать на CD/DVD | Нет |
Печать на рулоне | Нет |
Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
Минимальный объем капли, пл | 2.8 |
Область печати, мм | 210×297 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 39 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 20 |
Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 9 |
Время выхода первой страницы, сек* | 6 |
Копир
Цветное копирование | Нет |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×1200 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Сканер
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования, мм | 216×297 |
Разрешение сканера, dpi | 1200×2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
Лотки
Подача бумаги стандартная, листов | 250 |
Емкость выxодныx лотков, листов | 100 |
Максимальная емкость выxодныx лотков с дополнительно установленными лотками, листов | 100 |
Интерфейсы
USB, тип B | Да |
Ethernet | Нет |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
PictBridge | Нет |
Носители для печати
Печать на фотобумаге | Нет |
Печать на матовой бумаге | Нет |
Печать на глянцевой бумаге | Нет |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Расxодные материалы
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 90 |
Тип чернил | пигментные |
Количество контейнеров | 1 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 11000 |
Ресурс контейнера с черными чернилами, ч/б страниц**** | 6000 |
Дополнительная информация
Поддержка ОС | |
ЖК-дисплей | Да |
Диагональ ЖК-дисплея, см | 3.7 |
Функции ЖК-дисплея | управление устройством |
Сенсорная панель управления | Нет |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 13 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Габариты
Ширина, мм | 375 |
Глубина, мм | 347 |
Высота, мм | 302 |
Вес, кг | 6.2 |
Примечания
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
Применение
Сферы бизнеса | Офис |
Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |