Описание
| Формат печати | A2+ |
| Ширина печати, дюймы | 17 |
| Ширина печати, мм | 432 |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson PrecisionCore Micro TFP |
| Конфигурация дюз | 360×10 |
| Разрешение печати, dpi | 2880×1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 11 |
| Количество слотов для картриджей | 11 |
| USB 2.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet |
| Печать без полей | Да |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Автоматическая подача листового носителя, листов | 250 |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 432 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 1.5 |
| Печать на рулоне | Да |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 203 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 432 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.5 |
| Емкость инсталляционных картриджей | 80 |
| Емкость стандартных картриджей | 200 |
| Память, Мб | 256 |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 52 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
Дополнительная информация на сайте производителя.