Опис
| Производитель: | |
| Тип матрицы: | LCD |
| Базовое разрешение, точек: | 1920×1200 |
| Тип источника света: | Лампа накаливания |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 4000 (6000) |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм: | 5200 (нет данных) |
| Контрастность изображения: | 10000:1 |
| Проекционные диагонали, м: | 0,8-7,6 |
| Проекционные расстояния, м: | 0,8-15,2 |
| Проекционное отношение: Проекционное отношение — отношение дистанции проекции к диагонали проектируемого изображения. Позволяет легко рассчитать вписывается ли проектор в планируемый интерьер | 1,4-2,3:1 |
| Управление фокусировкой: | ручная фокусировка |
| Видеоинтерфейсы: Видеоинтерфейсы — Цифровые каналы передачи данных, включая аналоговый компьютерный VGA | HDMI, D-Sub, Ethernet |
| Сетевое подключение: Сетевое подключение — наличие интерфейса подключения в ЛВС | Ethernet (RJ-45) |
| Поддержка 3D: Поддержка 3D — возможность проецировать изображение с для просмотра в “ЖК-затворных” 3D-очках | есть |
| Динамики (количество Х мощность, Вт): | + (1×16) |




