
Основные характеристики | |
| Функциональность устройства |
|
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 65 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 60 |
| Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 60 000 |
| Цветная печать |
|
| Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, сверхплотная бумага, сверхплотная бумага +, бумага с покрытием, обложки, наклейки, прозрачные пленки, разделители, нестандартная бумага, бумага для термопереноса. Поддерживается печать на смешанных материалах. |
Печать | |
| Технология печати | Лазерная печать |
| Двусторонняя печать | Да |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 65 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 60 |
| Скорость печати, моно, А3 (до) | 33 |
| Скорость печати, цвет, А3 (до) | 30 |
| Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 |
| Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 60 000 |
| Максимальная нагрузка, стр/мес | 300 000 |
Технологии | |
| Цветная печать |
|
Сканирование | |
| Емкость автоподатчика встроенного сканера, г/кв.м. | 250 листов, плотность оригиналов 80 |
| Плотность оригиналов для автоподатчика встроенного сканера, г/кв.м. | 60–160 |
| Тип сканирования | Однопроходное двухстороннее сканирование |
| Скорость сканирования | До 200 страниц в минуту |
| Направление сканирования |
|
Работа с материалами | |
| Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 3 260/7 260 |
| Минимальный формат материала, мм | 100 x 148 |
| Максимальный формат материала, мм | 330 x 488 |
| Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 |
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 300 |
| Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, сверхплотная бумага, сверхплотная бумага +, бумага с покрытием, обложки, наклейки, прозрачные пленки, разделители, нестандартная бумага, бумага для термопереноса. Поддерживается печать на смешанных материалах. |
| Емкость обходного лотка, листов | 250 |
| Емкость стандартных лотков | 3 010 листов (2 х 500 листов, 1 x 870 листов, 1 х 1 140 листов) |
| Емкость опциональных лотков, листов | До 4 000 |
Габариты | |
| Минимальные габариты ( Ш х Д х В), мм | 1 026.2 х 803.5 х 1 391.5 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 262 |
| Дополнительные параметры | |
| Цвет | Полноцветное оборудование |
| Объем печати | 50 000 – 300 000 отпечатков в месяц |
| Подача бумаги |
|
| Опции постпечатной обработки |
|
| Серверы печати | #Встроенный контроллер DMP #Встроенный сервер печати EFI EX-I #Внешний сервер печати EFI EX #Сервер печати FFPS |
| Гарантия | 1 год |